
电动数显土工合成材料厚度仪
| 主要用于土工布等材料的厚度测试和分析研究。可根据ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL235等标准进行试验和提供数据。 
 特点: 1、步进电机驱动,电机通过传动机构带动悬臂上下移动,实现试验加载过程。 2、本机采用全数字闭环控制系统进行控制及测量, 3、采用液晶制器进行试验过程及试验曲线的动态显示, 4、进行数据处理,试验结束后可进行数据再分析编辑, 
 | |
| 技术参数 | 
 | 
| 达到大负荷 | 5000N | 
| 精度等级 | 1级 | 
| 厚度测力范围 | 0~12mm | 
| 基准板直径仪 | ¢112mm | 
| 压脚面积 | 2500m㎡ | 
| 测力精度 | 示值的±0.5%以内 | 
| 厚度达到小分度值 | 0.001mm | 
| 试验机分辨率 | 达到大负荷1/±300000码,内外不分档,且全程分辨率不变 | 
| 位移测量精度 | 示值的±0.5%以内 | 
| 试台装置 | 电子限位保护 | 
| 试台升降装置 | 快/慢速度自动控制、可点动、可设置 | 
| 悬臂返车功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以设定速度返回试验初始位置 | 
| 载保护 | 过达到大负荷10%,机器自动保护 | 
| 主机尺寸 | 500x320x700mm | 
| 电机 | 220V±10% 0.75kW | 
| 主机重量 | 56Kg | 
