(桥梁支座)质量监督抽查结果汇总表电子版GB下载
交通运输部2016年度交通运输产品(桥梁支座)质量监督抽查结果汇总表
序号 | 产品规格型号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(块) | 抽样样本数(组) | 按JT/T 4-2004标准判定 | 整改情况 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
批是否合格 | 不合格项 | ||||||||
GYZF4 350×76 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 江西省南昌市南外环A3标仓库 | 16 | 1 | 合格 | / | / | |
GYZF4 300×65 | 衡水方园桥遂物资有限公司 | 中铁五局集团第二工程有限责任公司LRN11项目部 | 甘肃省兰州南绕城11标仓库 | 173 | 1 | 不合格 | 内在质量(剥离胶层后的拉伸强度)、抗压弹性模量 | 已整改,经确认 合格 | |
GYZF4 300×65 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 福建省*公路工程公司 | 甘肃省兰州南绕城高速1标仓库 | 91 | 1 | 合格 | / | / | |
GYZF4 275×65 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司六威项目第十四合同段 | 贵州省六威高速14标2号拌合站仓库 | 64 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改,经确认合格 | |
GJZF4 300×300×76 | 衡水华工建工程橡胶有限公司 | 贵州省公路工程集团有限公司罗望高速第1合同段 | 贵州省罗望1标3#梁场 | 60 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改,经确认合格 | |
GJZF4 300×300×76 | 常熟市双惠路桥工程构件有限公司 | 浙江交工宏途交通建设有限公司罗望高速第2合同段 | 贵州省罗望高速3# 拌合站仓库 | 58 | 1 | 合格 | / | / | |
GJZF4 350×400×86 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 贵州公路工程集团有限公司罗望高速公路第四合同段 | 贵州省罗望四标2号梁场 | 16 | 1 | 合格 | / | / | |
GJZF4 350×400×86 | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 中铁十七局集团*工程有限公司 | 贵州省罗望5标梁场(2#) | 100 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改,经确认合格 | |
GJZF4 350×400×86 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中交二公司罗望高速公路第七合同段 | 贵州省罗望七标梁场 | 20 | 1 | 合格 | / | / | |
GJZF4 350×400×86 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 贵州省公路工程集团有限公司LWTJ-8 | 贵州省罗望八标1#梁厂仓库 | 135 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改,经确认合格 | |
GYZF4 300×65 | 衡水宇诺橡胶制品有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 内蒙古省道201线HHJJ-4标梁场 | 16 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量、内在质量(剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率) |
|
(桥梁支座)质量监督抽查结果汇总表电子版GB下载