土工布有效孔径测定仪湿筛法的性能在矿物棉实践检测中经过多次改进,升级更加贴近客户需要,GB美特斯制造(天津)有限公司制造的土工布有效孔径测定仪湿筛法通过客户反馈意见在不断的创新,在二零一七年我公司生产的设备可根据客户需要加装只能控制装置,您可以通过智能化的网络服务遥控设备,减少不必要的人员浪费!GB美特斯制造(天津)有限公司以新颖的产品设计理念,开放式软件交流,秉持专业、真诚、热情、的服务理念始终如一的为您服务!如需更进一步的了解土工布有效孔径测定仪湿筛法的性能→技术→软件→使用→售后→价格等问题恭候您的来电。
我公司下载资料栏目有各实验室检测员试题!各种实验讲义供大家参考学习!
一、产品简介
土工布有效孔径测定仪湿筛法适用于所有类型土工布产品有效孔径的测定,其性能符合GB/T17634-1998《土工布及其相关产品有效孔径的测定-湿筛法》标准对仪器的要求。但是有人认为干筛法与实际相差较大,主张用伴有一定动力水作用的湿筛法但干筛法简单、方便、快捷,都愿意用;所以我国“干湿两用”,但湿筛法是大势所趋。
二、技术参数
1、夹持器内径:φ176mm
2、振动频率:50Hz
3、振动幅度:1. 5mm(振动高度3mm)
4、时间设定:分两档0 ~99. 99s 0~99分59s
5、匹配电机:2800r/min 550W
6、电 源:380V
7、外形尺寸:680×420×750mm
8、重 量:50Kg
湿筛法装置示意图
1供水;
2喷淋口;
3夹持装置;
4颗粒材料;
5试样;
6支承网垫;
7收集盘;
8收集管;
9振幅调节钮;
10滤纸:
11收集器
三、标准颗粒材料的定义
新标准明确了标准颗粒材料不仅指玻璃微珠,还包括天然砂;
同时修改了标准颗粒材料的粒径分档,从8档改成10档。
(1)增加了试验用标准大气条件,因为试验室的湿度对孔径试验(干筛法)影响很大,湿度过大会引起标准颗粒粘结,湿度过低会使静电增强。
(2)修改了标准颗粒材料的分档振筛程序,由从粗到细改为从细到粗进行试验;振筛时间由20min改为10min;孔径分布曲线的横坐标从左到右的顺序进行了调整,由从大到小改为从小到大。
(3)明确了试验结束是以通过试样的标准颗粒材料质量达到或低于5%为准,而不是10%。
四、实验原理
用被测试的土工布试样作为筛布,将已知直径的玻璃珠或球形沙粒等颗粒材料放在土工 布布面上振筛,称取通过土工布的颗粒材料重量,计算出过筛率,调换不同直径的材料 进行试验,由此绘出土工布的孔径分布曲线,求出O90值。玻璃珠在振筛过程中易出现静电 现象, 影响测量结果,通常选用石英砂或其它沙粒材料进行试验。该法适用于针刺法、纺粘法等加工的非织造土工物。湿筛法与此相似,所不同的是沙粒材料在通过土工布的时候是在有水冲洗。且此法适用 于所有形式的单层土工合成材料。
五、土工合成材料优点:
良好的工程性能,重量轻、强度高、生产工厂化、质量稳定、施工方便,价格低等。应用广水利、公路、铁路、建筑、港口、隧道。高速公路迅速发展,其应用更广阔。
据国外的统计资料显示, 土工合成材料在公路工程中的应用占其全部用量的三分之一以上
土工合成材料基本功能
反滤功能 允许内部液体通过并排出,阻止颗粒的流失
排水功能 水沿其内部从低渗透性土体内排出
隔离功能把两种不同材料隔离开来,以免相互混杂而失去各自的整体性和结构完整性
加筋功能 置于土体内部作为加筋构件,提高强度及变形性能
防渗功能 阻止液体或气体流动和扩散
防护功能水土保持,减少由降雨冲击和地表水径流造成的土壤流失
六、土工合成材料性能指标及其测试
土工合成材料指标包括其本身的特性指标和与土相互作用指标(性能指标)。
后者为与土共同作用时的反应,应模拟实际工作条件,由试验测定。
《土工合成材料应用技术规范》规定,土工合成材料的性能应包括物理性能、力学性能、水力学性能、耐久性能。
土工合成材料指标测定试验包括以下主要项目:
①物理性能试验:单位面积质量测定、厚度测定、幅宽测定、土工格栅、土工网网孔尺寸测定。
②力学性能试验:宽条拉伸试验、接头/接缝宽条拉伸试验、条带拉伸试验、粘焊点限剥离力试验、梯形撕破强力试验、CBR顶破强力试验、刺破强力试验、落锥穿透试验、直剪摩擦特性试验、拉拔摩擦特性试验、拉伸蠕变与拉伸蠕变断裂性能试验。
③水力性能试验:垂直渗透性能试验(恒水头法)、耐静水压试验、塑料排水带芯带压屈强度与通水量试验、有效孔径试验(干筛法)、淤堵试验。
④耐久性能试验:抗氧化性能试验、抗酸、碱液性能试验、抗紫外线性能试验、炭黑含量试验(热失重法)
七、售后服务
GB美特斯制造(天津)有限公司拥有完整的质量保障体系和管理体系,所生产的产品确度和靠得住性指标合乎法治要求,为确保产品质量的可靠性,在每件产品出厂前,都会经过严格的测试和校准,并配有相关校准证书,公司出厂的产品保修期为一年,保修期内免费上门维修。一直以来,我们始终坚持以的产品,专业的服务团队,整合技术和资源优势,为客户解决科研生产中遇到问题提供支持,为各大专院校提供可以产品的定制加工服务,从而带动国内科研及相关行业水平的 提高。通过个性化的售前产品咨询,率的售后安装、维护和维修,的及应用支持,GB美特斯制造(天津)有限公司正越来越多赢得市场和客户的信赖。
八、其他附件
保温材料实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 导热系数测定仪 | 台 | 1 |
2 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
3 | 电子数显卡尺 | 把 | 1 |
4 | 电子天平 | 台 | 1 |
5 | 量筒 | 只 | 2 |
6 | 苯板切割机 | 台 | 1 |
7 | 板式测厚仪 | 台 | 1 |
8 | 硬质泡沫吸水率测定仪 | 台 | 1 |
9 | 保温砂浆试验机 | 台 | 1 |
10 | 螺旋测微仪 | 台 | 1 |
11 | 氧指数分析仪 | 台 | 1 |
12 | 建筑保温材料燃烧性能试验装置 | 台 | 1 |
13 | 保温材料粘结强度检测仪 | 台 | 1 |
14 | 外墙外保温抗冲击试验仪 | 台 | 1 |
15 | 矿物棉振筛机 | 台 | 1 |
16 | 憎水性测定仪 | 台 | 1 |
17 | 渣球含量测定仪 | 台 | 1 |
瓷砖室实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 百分表 | 只 | 1 |
2 | 电子天平 | 台 | 1 |
3 | 光泽度计 | 台 | 1 |
4 | 抗折试验机 | 台 | 1 |
5 | 陶瓷砖抗冻性试验装置 | 台 | 1 |
6 | 陶瓷砖釉面耐磨试验机 | 台 | 1 |
7 | 陶瓷砖综合测定仪 | 台 | 1 |
8 | 无釉砖耐磨试验机 | 台 | 1 |
9 | 真空吸水率仪 | 台 | 1 |
防水材料实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 表干时间测定仪 | 台 | 1 |
2 | 级恒温水浴 | 台 | 1 |
3 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 1 |
4 | 电子天平 | 台 | 1 |
5 | 电子天平 | 台 | 1 |
6 | 高低温试验箱 | 台 | 1 |
7 | 机械式测厚仪 | 台 | 1 |
8 | 抗穿孔性仪 | 台 | 1 |
9 | 沥青软化点测定仪 | 台 | 1 |
10 | 沥青针入度仪 | 台 | 1 |
11 | 钳式硬度机 | 台 | 1 |
12 | 砂浆抗渗仪 | 台 | 1 |
13 | 涂4粘度计 | 台 | 1 |
14 | 涂膜涂布器 | 台 | 1 |
15 | 外径千分尺 | 台 | 1 |
16 | 微机控制电子试验机 | 台 | 1 |
17 | 涡流测厚仪 | 台 | 1 |
18 | 下垂度试验器 | 台 | 1 |
19 | 橡胶硬度计 | 台 | 1 |
20 | 旋转粘度计 | 台 | 1 |
21 | 延伸率仪 | 台 | 1 |
22 | 粘度计 | 台 | 1 |
23 | 防水卷材不透水仪 | 台 | 1 |
24 | 磨片机 | 台 | 1 |
25 | 冲片机 | 台 | 1 |
26 | 哑铃裁刀 | 把 | 10 |
30 | 刨片机 | 台 | 1 |
31 | 测厚仪 | 台 | 1 |
32 | 抗穿孔性仪 | 台 | 1 |
33 | 橡胶低温脆性测定仪 | 台 | 1 |
34 | 低温箱 | 台 | 1 |
35 | 热空气老化箱 | 台 | 1 |
36 | 臭氧老化箱 | 台 | 1 |
37 | 防水涂料冲击试验仪 | 台 | 1 |
38 | 梳齿刮刀 | 把 | 1 |
39 | 持粘性测定仪 | 台 | 1 |
物理实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 带表游标卡尺 | 台 | 1 |
2 | 电动钢筋打印机 | 台 | 1 |
3 | 钢筋反复弯曲试验机 | 台 | 1 |
4 | 高强螺栓自动测试仪 | 台 | 1 |
5 | 扭矩扳手 | 台 | 1 |
6 | 扭距扳手 | 台 | 1 |
7 | 扭距扳手 | 台 | 1 |
8 | 数显显微硬度计 | 台 | 1 |
9 | 材料试验机 | 台 | 1 |
10 | 微机控制电液伺服试验机30吨 | 台 | 1 |
11 | 微机控制电液伺服试验机100吨 | 台 | 1 |
12 | 维氏硬度机 | 台 | 1 |
13 | 液压式材料试验机100吨 | 台 | 1 |
14 | 液压式试验机 | 台 | 1 |
15 | 液压式试验机用引伸计 | 台 | 1 |
16 | 液压式试验机用引伸计 | 台 | 1 |
轻钢龙骨、石膏板、隔墙板实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电子数显卡尺 | 台 | 1 |
2 | 电子天平 | 台 | 1 |
3 | 电子天平 | 台 | 1 |
4 | 机械秒表 | 只 | 2 |
5 | 石膏板材厚度测定仪 | 台 | 1 |
6 | 石膏板芯材与护面纸粘结试验仪 | 台 | 1 |
7 | 石膏扳材抗折试验机 | 台 | 1 |
8 | 纸面石膏板楔形棱边深度测定仪 | 台 | 1 |
9 | 隔墙板吊挂力实验装置 | 台 | 1 |
10 | 隔墙板抗冲击试验仪 | 台 | 1 |
11 | 隔墙板抗弯破坏荷载试验仪 | 台 | 1 |
12 | 石膏板抗压强度试验机 | 台 | 1 |
塑料管材实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电工导管冲击试验机 | 台 | 1 |
2 | 电工导管弯曲试验机 | 台 | 1 |
3 | 电工套管量规卡规 | 台 | 1 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
5 | 电子数显卡尺 | 把 | 1 |
6 | 干湿温度计 | 只 | 2 |
7 | 管材落锤冲击试验机 | 台 | 1 |
8 | 简支梁冲击试验机 | 台 | 1 |
9 | 简支梁冲击试验机 | 台 | 1 |
10 | π尺 | 只 | 1 |
11 | π尺 | 只 | 1 |
12 | 内径百分表 | 只 | 3 |
13 | 内径百分表 | 只 | 3 |
14 | 内径千分表 | 只 | 2 |
15 | 内径千分表 | 只 | 2 |
16 | 内径千分表 | 只 | 2 |
17 | 内径千分表 | 只 | 2 |
18 | 耐压绝缘测试仪 | 台 | 1 |
19 | 千分表 | 只 | 1 |
20 | 球压耐热试验装置 | 台 | 1 |
21 | 热变形、维卡软化点温度测定仪 | 台 | 1 |
22 | 深度游标卡尺 | 把 | 1 |
23 | 湿度计 | 台 | 1 |
24 | 塑料管材管件耐压检测仪 | 台 | 1 |
25 | 塑料管压力试验机 | 台 | 1 |
26 | 塑料洛氏硬度计 | 台 | 1 |
27 | 氙灯耐气候试验箱 | 台 | 1 |
28 | 氧指数测定仪 | 台 | 1 |
29 | 游标卡尺 | 把 | 2 |
30 | 管材柔韧性试验仪 | 台 | 1 |
31 | 管材划线器 | 台 | 1 |
32 | 管材测厚仪 | 台 | 1 |
33 | 管材内径测量仪(产品) | 台 | 1 |
34 | 二氯甲烷浸渍测定仪 | 台 | 1 |
35 | 塑料管材密度测定仪 | 台 | 1 |
36 | 电子环刚度试验机 | 台 | 1 |
门窗实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 电子石英定时计 | 台 | 1 |
2 | 建筑门窗动风压性能现场检测设备 | 台 | 1 |
3 | 门窗物理性能检测设备 | 台 | 1 |
4 | 建筑门窗气密性现场测试设备 | 台 | 1 |
5 | 中空玻璃露点仪 | 台 | 1 |
6 | 可见光与遮阳系数测定系统 | 台 | 1 |
7 | 建筑外窗保温性能检测装置 | 台 | 1 |
土工合成材料实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 土工布透水性测定仪 | 台 | 1 |
2 | 土工布有效孔径测定仪 | 台 | 1 |
3 | 土工布动态穿孔测定仪 | 台 | 1 |
4 | 土工布圆盘取样器 | 台 | 1 |
5 | 土工合成材料耐静水压测定仪产品 | 台 | 1 |
6 | 土工合成材料渗透系数测定仪产品 | 台 | 2 |
7 | 土工合成材料抗渗仪(产品) | 台 | 1 |
8 | 土工布磨损试验仪 | 台 | 1 |
9 | 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统产品 | 台 | 1 |
10 | 土工合成材料淤堵试验仪 | 台 | 1 |
11 | 土工布气动圆盘取样器 | 台 | 1 |
12 | 全自动塑料排水板纵向通水量测定仪 | 台 | 1 |
13 | 土工合成材料拉拔摩擦试验仪 | 台 | 3 |
14 | 液晶全自动工工布厚度仪 | 台 | 2 |
15 | 微机控制全自动工工布厚度仪 | 台 | 2 |
16 | 工工布厚度仪 | 台 | 2 |
17 | 土工合成材料蠕变试验系统 | 台 | 2 |
18 | 塑料排水带芯带压屈强度试验仪 | 台 | 1 |
19 | 塑料排水带芯带压屈强度试验仪 | 台 | 1 |
20 | 土工合成材料调温调湿箱 | 台 | 1 |
21 | 土工膜渗透系数测定仪 | 台 | 1 |
22 | 钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | 把 | 1 |
23 | 土工膜糙面厚度仪 | 台 | 1 |
24 | 钠基膨润土防水毯耐静水压测定仪 | 台 | 1 |
25 | 土工膜耐静水压测定仪 | 台 | 1 |
26 | 热空气老化箱 | 台 | 1 |
27 | 紫外线老化箱(土工布) | 台 | 1 |
28 | 电动液压圆盘取样器 | 台 | 1 |
29 | 土工膜厚度仪 | 台 | 2 |
30 | 氙弧灯老化试验箱 | 台 | 1 |
31 | 糙面土工膜毛糙高度测定仪 | 台 | 1 |
32 | 土工膜胀破强度测定仪 | 台 | 1 |
33 | 塑料薄膜和薄片测厚仪 | 台 | 1 |
34 | 土工布CBR顶破试验仪 | 台 | 1 |
35 | 土工合成材料垂直渗透仪 | 台 | 1 |
36 | 土工合成材料垂直渗透仪 | 台 | 1 |
37 | 炭黑含量测定仪 | 台 | 1 |
38 | 土工合成材料综合测定仪 | 台 | 1 |
39 | 膨润土热湿拉压强度测定仪 | 台 | 1 |
40 | 钠基膨润土滤失量测定仪 | 台 | 1 |
41 | 合成跑道面层垂直吸收测定仪 | 台 | 1 |
42 | 合成跑道面层垂直变形测定仪 | 台 | 1 |
43 | 合成跑道面层抗滑值测定仪 | 台 | 1 |
44 | 土工合成材料水平渗透仪 | 台 | 1 |
45 | 土工合成材料直剪摩擦试验仪 | 台 | 1 |
土工合成材料实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 粗粒土垂直渗透变形仪 | 台 | 1 |
2 | 粗粒土水平渗透变形仪 | 台 | 1 |
3 | 粗粒土三轴剪切测定仪 | 台 | 1 |
4 | 粗粒土直接剪切试验仪 | 台 | 1 |
5 | 粗粒土现场密度试验仪 | 台 | 1 |
6 | 粗粒土现场渗透试验仪 | 台 | 1 |
7 | 粗粒土现场渗透变形仪 | 台 | 1 |
8 | 粗粒土现场直接剪切试验仪 | 台 | 1 |
9 | 粗粒土现场荷载试验仪 | 台 | 1 |
10 | 粗粒土表面振动压实仪 | 台 | 1 |
11 | 粗粒土振动台法试验装置 | 台 | 1 |
12 | 粗粒土振动台法试验装置 | 台 | 1 |
13 | 水工密封材料流动仪 | 台 | 1 |
14 | 标准手提击实仪 | 台 | 1 |
15 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
16 | 电子台秤 | 台 | 1 |
17 | 灌砂法容重测定仪 | 台 | 1 |
18 | 石灰土无侧限压力仪 | 台 | 1 |
619 | 数控电动击实仪 | 台 | 1 |
水工沥青混凝土实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 沥青混凝土斜坡流淌值试验仪 | 台 | 1 |
2 | 沥青混凝土渗透仪 | 台 | 1 |
3 | 沥青混凝土现场渗气仪 | 台 | 1 |
4 | 沥青混凝土试验机 | 台 | 1 |
5 | 沥青混凝土导热系数测定仪 | 台 | 1 |
6 | 沥青混凝土拉伸蠕变试验机 | 台 | 1 |
7 | 沥青混凝土比热试验仪 | 台 | 1 |
8 | 沥青混凝土静三轴试验仪 | 台 | 1 |
9 | 沥青混凝土小梁弯曲试验机 | 台 | 1 |
10 | 沥青混凝土平板剪切流变试验仪 | 台 | 1 |
岩石、大理石实验室检测仪器清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 微机控制电液伺服岩石三轴试验机 | 台 | 1 |
2 | 岩石单轴抗压强度试验机 | 台 | 1 |
3 | 微机控制岩石抗压剪试验机 | 台 | 1 |
4 | 岩石压入硬度计 | 台 | 1 |
5 | 岩石自由膨胀率试验仪 | 台 | 1 |
6 | 岩石侧向约束膨胀率试验仪 | 台 | 1 |
7 | 岩石点荷载仪 | 台 | 1 |
8 | 岩石渗透仪 | 台 | 1 |
9 | 便携式直剪仪 | 台 | 1 |
10 | 数显应力直剪仪 | 台 | 1 |
11 | 微机全自动岩石切割机 | 台 | 1 |
12 | 天然饰面石材弯曲强度试验机 | 台 | 1 |
13 | 石材耐磨试验机 | 台 | 1 |
14 | 岩石弹性模量试验机 | 台 | 1 |
15 | 岩石膨胀压力仪 | 台 | 1 |
16 | 岩石耐崩解试验仪 | 台 | 1 |