
P产品分类RODUCT CATEGORY






微机控制电气伺服沥青混合料万能试验机采用了进口同服电机传动和控制技术、电子技术、计算机数据处理技术、制冷技术,利用各种传感器和夹具可进行以下试验:沥青混凝土单轴压缩试验、沥青混凝土拉伸试验、沥青混凝土小梁弯曲试验、沥青混凝土静三轴试验、沥青混凝土静蠕变试验、沥青混凝土应力松弛试验。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-04-28
访 问 量:7
立即咨询
联系电话:13920196550
微机控制电气伺服沥青混合料万能试验机(新标准)

产品介绍:
微机控制电气伺服沥青混合料万能试验机本系统是交通运输部《公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG3410-2025》、水利部《DL/T5362-2018水工沥青混凝土试验规程》并依据有关科研院所的要求开发的。采用了进口同服电机传动和控制技术、电子技术、计算机数据处理技术、制冷技术,利用各种传感器和夹具可进行以下试验:沥青混凝土单轴压缩试验、沥青混凝土拉伸试验、沥青混凝土小梁弯曲试验、沥青混凝土静三轴试验、沥青混凝土静蠕变试验、沥青混凝土应力松弛试验。利用我公司生产的其它夹具,还可进行其它垂直向加载的力学指标试验系统由进口同服电机驱动进行加卸载(无级调速),由传感器采集试验结果,整个试验过程在在windows7或windowsXP下由微机自动控制,是目前国内多功能沥青混合料力学指标测试设备,可用于科研院所(校)的科研和生产试验。
技术参数:
参数项 | 参数值 |
加载速度 | 0.005 ~ 50mm/min(无级调速) |
最大加载 | 100kN |
主机两柱有效空间/有效行程 | 550mm / 750mm |
主机尺寸 | 98×60×209cm |
环境箱 | 由环境箱体、制冷系统和加热系统等组成 |
工作空间 | 42×40×60cm |
工作温度 | -55℃ ~ 150℃ |
三轴试验试件尺寸 | Φ100×150mm |
恒温水浴 | 5℃ ~ 60℃ |
压力传感器 | 100kN、10kN两种,精度:0.05%FS |
三轴围压增压 | 0-2MPa |
容栅位移测量范围及精度 | 0-25mm,精度:0.03mm 0-50mm,精度:0.04mm |
LVDT位移传感器范围及分辨率 | 0~10mm,分辨率0.001mm |
控制仪 | 可进行力、位移、变形三闭环控制,3路16位A/D通道 |
计算机及外设配置 | 英特尔酷睿i5处理器/16G内存/320G硬盘,触摸屏显示器;惠普黑白激光打印机、电脑桌;在Windows7或WindowsXP控制和处理软件 |
总功率 | ≤5kW |
电源电压 | 380V 50Hz |
配置单:
序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
一 | 主机 | 1台 | 伺服电机减速机滚珠丝杠加载 |
1 | 沥青混凝土单轴压缩试验 | 1套 | 试件尺寸Φ100×100mm |
3 | 沥青混凝土小梁弯曲试验 | 1套 | 试件尺寸30×35×250mm |
5 | 沥青混凝土拉伸试验试验夹具加试验系统 | 1套 | 试件尺寸40x40x200mm |
6 | 沥青混凝土蠕变试验试验夹具及软件 | 1套 | |
7 | 沥青混凝土静三轴试验夹具及软件 | 1套 | |
8 | 静三轴试验体变监控系统 | 1套 | |
9 | 沥青混凝土应力松弛试验夹具及软件 | 1套 | |
二 | 温控与环境箱 | 1台 | -55℃-160℃ |
三 | 测量控制系统 | ||
① | 控制 | 1台 | 含电源线,控制2个伺服电机通道 |
② | LVDT位移传感器 | 2只 | 0-20mm,精度0.001mm |
③ | 压力传感器 | 2只 | 圆柱式100KN一只、轮辐式型10KN一只,精度0.05%FS |
⑤ | RS232C通讯线 | 1根 | |
四 | 控制和数据处理系统 | 1套 | 方正电脑主机 显示器 打印机 |
说明书 合格证 保修卡 | 1套 |




注意:我司始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。
