
P产品分类RODUCT CATEGORY



调温电热套1、外壳采用冷轧钢板拉伸一次成型表面静电喷涂、防腐处理。2、镍烙合金加热丝,升温迅速,使用寿命极长。3、精准控温方式,满足高精度实验要求。4、简便操作,使用广泛。5、本产品加热面积大,保温效果好。是各实验室及精细化工单位的加热设备。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-04-23
访 问 量:8
立即咨询
联系电话:13920196550
调温电热套




产品介绍
1、调温电热套外壳采用冷轧钢板拉伸一次成型表面静电喷涂、防腐处理。
2、镍烙合金加热丝,升温迅速,使用寿命极长。
3、精准控温方式,满足高精度实验要求。
4、简便操作,使用广泛。
5、本产品加热面积大,保温效果好。是各实验室及精细化工单位的加热设备。
技术参数:
电压指针显示 | |||||||
项目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
型号 | LBT-HNDF | ||||||
容积 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 |
加热方式 | 表面热传导 | ||||||
表面最高温度 | 380℃ | ||||||
发热体 | 镍铬合金丝 | ||||||
保温棉 | 优质硅酸铝棉 | ||||||
外壳 | 冷轧钢板表面喷涂 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 | 300×180 | 320×210 | 390×240 |
净重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 | 4.2/9 | 8.25/10 | 10/17.3 |
电源 | 220V 50Hz | ||||||
数显电热套 | ||||
项目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
型号 | LBT-HNDR | |||
容积 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 |
加热方式 | 表面热传导 | |||
表面最高温度 | 380℃ | |||
发热体 | 镍铬合金丝 | |||
保温棉 | 优质硅酸铝棉 | |||
外壳 | 冷轧钢板表面喷涂 | |||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 |
净重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 |
电源 | 220V 50Hz | |||
磁力搅拌数显电热套 | ||||
项目 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
型号 | LBT-HNCL | |||
容积 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
功率 (W) | 150 | 250 | 350 | 450 |
加热方式 | 表面热传导 | |||
表面最高温度 | 380℃ | |||
发热体 | 镍铬合金丝 | |||
保温棉 | 优质硅酸铝棉 | |||
外壳 | 冷轧钢板表面喷涂 | |||
调速范围 | 0-1600rpm | |||
搅拌子 | 聚四氟 | |||
电机功率 | 10W | |||
外形尺寸 (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 |
净重 / 毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 |
电源 | 220V 50Hz | |||




注意:我司始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。
