路面砖抗折试验机设备用途:该机主要用于天然石材、混凝土路面砖、路缘石等金属及非金属材料的弯曲强度、压缩强度、抗压强度等力学性能测试和分析研究。配备3个传感器可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
CMT1310路面砖抗折试验机
一、路面砖抗折试验机设备用途:
该机主要用于天然石材、混凝土路面砖、路缘石等金属及非金属材料的弯曲强度、压缩强度、抗压强度等力学性能测试和分析研究。配备3个传感器可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
二、性能特点:
本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构。采用进口压缩机制冷是温度更。采用伺服电机驱动,通过滚珠丝杠传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.分为单空间和双空间两种机型。主本机采用的DSCC-1全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,产品性能达到
三.技术参数:
设备规格、型号 | CMT-1310系列 | |
CMT-1310 | ||
试验力 | 100/30/10KN. | |
精度等级 | 1级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm(选配) |
大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |
大变形测量分辨力 | 0.008mm | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
制 | ||
参 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
数 | ||
| 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
| ||
| 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| ||
| 试台速率调节范围 | 0.05~500mm/min |
| ||
| 试台速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 |
| ||
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
| ||
主 | 外形尺寸 | 850×1200×1780mm |
机 | ||
参 | 有效拉伸空间(含拉伸夹具) | 700mm |
数 | ||
| 有效压缩空间(含压缩夹具) | 850mm |
| ||
| 横梁移动距离 | 1100mm |
| ||
| 有效试验宽度 | 500mm |
| ||
| 电源 | 220V/50Hz,±10% |
| ||
| 功率 | 1.5KW |
| ||
| 主机重量 | 520Kg |
合作单位: