
防水涂料拉伸性能试验机设备用途:该机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
防水涂料拉伸性能试验机
防水涂料拉伸性能试验机设备用途:该机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。 性能特点:采用伺服/变频电机驱动,电机通过传动机构带动悬臂上下移动,实现试验加载过程。本机采用的全数字闭 环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可进行数据再分析编辑,产品性能达到。 技术参数  | |
技术参数名称  | 技术参数值  | 
系列  | CMT  | 
型号  | CMT-20  | 
负荷  | 20KN  | 
精度等级  | 1级  | 
有效测力范围  | 0.4%~100%FS  | 
测力精度  | 示值的±0.5%以内  | 
试验机分辨率  | 负荷1/±300000码,内外不分档,且全程分辨率不变  | 
负荷传感器  | 基本配置:主负荷传感器一只(扩展配置:可加配多个负荷传感器,扩大测力范围及精度)  | 
有效试验宽度  | 450mm  | 
有效拉伸空间  | 800mm  | 
试验速度范围  | 1~500mm/min  | 
位移测量精度  | 示值的±0.5%以内  | 
变形测量系统 (需定制)  | 标准配置:小变形:标距25mm、50mm、100mm 变形范围:5mm、10mm、25mm 扩展配置:大变形:标距10mm、变形范围:800mm  | 
变形测量精度  | 示值的±0.5%以内  | 
试台装置  | 电子限位保护  | 
试台升降装置  | 快/慢速度自动控制、可点动、可设置  | 
悬臂返车功能  | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以设定速度返回试验初始位置  | 
载保护  | 过负荷10%,机器自动保护  | 
夹具配置  | 标准配置  | 
主机尺寸  | 670×400×1720mm  | 
电机  | 伺服电机220V 0.75kW  | 
主机重量  | 350Kg  | 
图片展示:

合作单位:
