微机土工布拉拔摩擦特性仪-JTGE50T1129规范通过测试土工合成材料与周围土体拉拔摩擦阻力,以测定土工合成材料的拉拔阻力特性。适用于各种土性和状态的土与各种类型的土工织物、土工膜、土工带和土工格栅。
MTSJT-9微机控制土工合成材料拉拔摩擦特性试验仪
微机土工布拉拔摩擦特性仪-JTGE50T1129规范通过测试土工合成材料与周围土体拉拔摩擦阻力,以测定土工合成材料的
拉拔阻力特性。适用于各种土性和状态的土与各种类型的土工织物、土工膜、土工带和土工格栅。
微机土工布拉拔摩擦特性仪-JTGE50T1129规范[[符合标准]:
ISO12957.1,GB/T17635.1,ASTMD5321,JTGE50T1129,SL/T235-2012
特点:
1、采用伺服电机剪切.速率
2、法向压力采用步进驱动.加压方便准确
3、触屏工业微机控制、打印报表。数据上传
二[技术参数]:
l 拉拔箱内径290×290×290 mm
2测力精度误差 ≤±0.3%
3 测力范围 0 ~10 KN
4 法向压力 0~200 kPa
5 水平拉拔速率 0.5mm/min
6 水平拉拔位移 0~30mm
7 位移精度误差 ≤±0.3%
8 电源 220V 50Hz
图片展示:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 配置简介 |
1 | 智能.土工合成材料取样器 | MTSJT-1 | 智能化,输入所需裁取的试样直径即可自动完成裁取。 |
2 | 土工合成材料调温调湿箱 | MTSJT-2 | 触屏控制 气流风道 恒温恒湿 自动除霜 温报警 镜面不锈钢内胆 |
3 | 微机控制.土工织物厚度测定仪 | MTSJT-3 | 采用触屏微机控制、进行试验过程及试验曲线的动态显示,进行数据处理, |
4 | 数显土工膜厚度测定仪 | MTSJT-4 | 数显千分表,读取数据直观。适用于测量没有压花和波纹的土工薄膜、薄片和相关产品的厚度 |
5 | 微机控制:土工织物CBR顶破强力试验机 | MTSJT-5 | 触屏电脑控制。可联网数据上传。可生成报表。连接打印机后可打印 |
6 | 微机控制土工织物刺破强度试验机 | MTSJT-6 | 触屏电脑控制。可联网数据上传。可生成报表。连接打印机后可打印 |
7 | 自动土工织物落锥穿透试验仪 | MTSJT-7 | 用于测定土工织物、土工膜及其复合产品的抵抗从固定高度落下的钢锥穿透能力。 |
8 | 微机控制土工合成材料直剪摩擦特性试验仪 | MTSJT-8 | 1、采用伺服电机剪切.速率 2、法向压力采用步进驱动.加压方便准确 3、微机控制、打印报表。数据上传 |
9 | 微机控制土工合成材料拉拔摩擦特性试验仪 | MTSJT-9 | 1、采用伺服电机剪切.速率 2、法向压力采用步进驱动.加压方便准确 3、微机控制、打印报表。数据上传 |
10 | 微机控制土工合成材料直剪拉拔摩擦特性试验仪 | MTSJT-10 | 综合-8 和-9 功能综合机型 1、采用伺服电机剪切.速率2、法向压力采用步进驱动.加压方便准确 3、微机控制、打印报表。数据上传 |
11 | 微机控制土工织物蠕变试验系统 | MTSJT-11 | 微机控制、打印报表。数据上传。4 工位工作,采用伺服电机速率 |
12 | 微机控制.土工织物垂直渗透系数测定仪(恒水头法) | MTSJT-12 | 1、合金铝加不锈钢制结构 2、自动供水、取水3、含溶解氧测定系统 4、自动恒温水源配备加热、制冷保持水温恒定 5、触屏工业微机控制,数据动态曲线,打印报表 6、可远程操作;数据上传 |
13 | 微机控制.土工合成材料耐静水压测定仪
| MTSJT-13 | 1、触屏工业微机控制。304 不锈钢全套附件 2、自动供水、配备水箱 3、每次可做 1 个试件 4、恒温水箱供水5、渗透流量由软件显示分析,直接计算得出试验结果 |
14 | 微机控制土工合成材料耐静水压测定仪(多试样法) | MTSJT-14 | 1、触屏工业微机控制、304 不锈钢全套附件 2、可分别控制6 个试样 3、自动供水、配备水箱 4、每次可做 6 个试件5、恒温水箱供水 6、渗透流量由软件显示分析,直接计算得出试验结果 |
15 | 微机控制塑料排水板带芯带压屈强度试验仪
| MTSJT-14 | 触屏电脑控制 可联网数据上传。可生成报表。连接打印机后可打印 |
16 | 微机控制.全自动塑料排水板纵向通水量测定仪
| MTSJT-15 | 1 全不锈钢装备 2 恒压精度准确 3 出水流量自动显示、精度高 4 微机控制全自动 5 水温恒定 6 取水自动化、精度高 7 实验结果数据动态曲线,打印报表 8 可远程操作数据上传 |
16 | 土工织物有效孔径测定仪(干筛法) | MTSJT-16 | 适用于用干筛原理测定土工织物孔径的方法,含标准颗粒 10种、0.045~0.710mm |
17 | 智能型土工织物淤堵试验仪
| MTSJT-17 | 梯度比试验、适用于土工合成材料滤层试验,测定一定水流条件下土与土工织物系统及其交界面上的渗透系数和渗比 |
18 | 智能氙弧灯老化试验箱 | MTSJT-18 | 本产品是以氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速光老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果, 尺 寸: 520*520*480 mm 外尺寸:990*990*17002、温度范围:10℃~80℃3、湿度范围:光循环 50%~98% R.H、暗循环 30%~98%4、黑板温度:63℃、100℃(偏差±3℃) 5、温度波动度:≤±0.5℃6、温度均匀度:≤±2.0℃ |
19 | 智能荧光紫外线老化试验箱
| MTSJT-19 | 本试验机用于土工合成材料经在阳光、温度、湿度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度 1、温度范围:10℃ — 70℃2、湿度范围: ≥75﹪RH3、温度控制 精度:±3℃ 4、电源:AC220V 50HZ 5、UVA 灯管 6 支 |
20 | 微机控制炭黑含量试验仪(热失量法) | MTSJT-20 | 适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的长度加热炉输出温度:0-1000 摄氏度 |
21 | 土工布抗氧化性能老化箱 | MTSJT-21 | 依据 JTGE50-2006、GB/T17631 国标制造,适用于科研单位和工厂可作土工合成材料及其它材料的热老化试验。 |
22 | 土工布抗酸、碱液性能试验箱 | MTSJT-22 | 适用于科研单位和工厂作可土工合成材料及其它材料的抗酸、碱性试验。2、液体箱数量:2 个 3、加热器总功率:2.4KW4、zui高工作温度:100℃5、调温范围:60℃ ±1℃ |
合作单位: