土工膜耐静水压测定仪-SL/T235执行标准本仪器依据SL/T235土工合成材料测试规程静水压的标准研发设计。适用于各类土工膜耐静水压的测量,性能稳定,方便使用。
MTSSL-12土工膜耐静水压测定仪
土工膜耐静水压测定仪-SL/T235执行标准本仪器依据SL/T235土工合成材料测试规程静水压的标准研发设计。适用于各类土工膜耐静水压的测量,性能稳定,方便使用。
土工膜耐静水压测定仪-SL/T235执行标准技术参数:
1、精度0.5%
2、液体流入速率100ml/min
3、积水器直径ф30.5mm
4、zui大压力2.5MPa
5、试样尺寸ф55mm
6、压力泵自动供水,电源电压:AC220V50Hz
7、压力调整范围:0~2.5MPa
8、外型尺寸:600×750×1200
9、整机重量:150Kg
图片展示
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品配置 |
1 | 智能.土工合成材料取样器 | MTSSL-01 | 智能化,输入所需裁取的试样直径即可自动完成裁取。 |
2 | 土工合成材料调温调湿箱 | MTSSL-02 | 触屏控制 气流风道 恒温恒湿 自动除霜 温报警 镜面不锈钢内胆 |
3 | 微机控制.土工织物厚度测定仪 | MTSSL-03 | 采用触屏微机控制、进行试验过程及试验曲线的动态显示,进行数据处理, |
4 | 土工膜厚度仪 | MTSSL-04 | 数显千分表,读取数据直观。适用于测量没有压花和波纹的土工薄膜、薄片和相关产品的厚度 |
5 | 土工织物等效孔径测定仪(干筛法) | MTSSL-05 | 适用于用干筛原理测定土工织物孔径的方法,含标准颗粒10 种、0.045~0.710mm |
6 | 土工合成材料垂直渗透仪 | MTSSL-06 | 1、合金铝加不锈钢制结构 2、自动供水、取水3、含溶解氧测定系统 4、自动恒温水源配备加热、制冷保持水温恒定 5、触屏工业微机控制,数据动态曲线,打印 报表 6、可远程操作;数据上传 |
7 | 微机控制土工合成材料水平渗透仪 | MTSSL-07 | 1、触屏工业微机控制。304 不锈钢全套附件 2、自动供水、配备水箱 3、每次可做 1 个试件 4、恒温水箱供水5、渗透流量由软件显示分析,直接结算得出试验结果 |
8 | 土工膜胀破强度测定仪 | MTSSL-08 | 微机控制、打印报表。数据上传。采用伺服电机速率 |
9 | 微机控制土工织物CBR顶破强力试验机 | MTSSL-10 | 微机控制、打印报表。数据上传。采用伺服电机速率 |
10 | 微机控制土工织物圆球顶破、刺破强度试验机 | MTSSL-10 | 用于测定土工织物、土工膜及其复合产品的抵抗从固定高 度落下的钢锥穿透能力。 |
11 | 自动土工布动态穿孔试验仪(落锥法) | MTSSL-11 | 用于测定土工织物、土工膜及其复合产品的抵抗从固定高度落下的钢锥穿透能力。 |
12 | 土工膜耐静水压测定仪 | MTSSL-12 | 1、触屏工业微机控制。304 不锈钢全套附件 2、自动供水、配备水箱 3、每次可做 1 个试件 4、恒温水箱供水5、渗透流量由软件显示分析,直接结算得出试验结果 |
13 | 土工膜渗透系数测定仪 | MTSSL-13 | 1、触屏工业微机控制。304 不锈钢全套附件 2、自动供水、配备水箱 3、每次可做 1 个试件 4、恒温水箱供水5、渗透流量由软件显示分析,直接结算得出试验结果 |
14 | 微机控制.全自动塑料排水板带通水量测定仪 | MTSSL-14 | 1、触屏工业微机控制、304 不锈钢全套附件 2、可分别控制 6 个试样 3、自动供水、配备水箱 4、每次可做 6 个试 件5、恒温水箱供水 6、渗透流量由软件显示分析,直接结算得出试验结果 |
15 | 微机控制塑料排水板带芯板压屈强度试验仪 | MTSSL-15 | 触屏电脑控制 可联网数据上传。可生成报表。连接打印机后可打印 |
16 | 膨润土垫渗透系数测定仪 | MTSSL-16 | 1 全不锈钢装备 2 恒压精度准确 3 出水流量自动显示、精度高 4 微机控制全自动 5 水温恒定 6 取水自动化、精度高7 实验结果数据动态曲线,打印报表 8 可远程操作数据上 传 |
17 | 微机控制土工合成材料直剪摩擦特性试验仪 | MTSSL-17 | 1、采用伺服电机剪切.速率 2、法向压力采用步进驱动.加压方便准确 3、微机控制、打印报表。数据上传 |
18 | 微机控制土工合成材料拉拔摩擦特性试验仪 | MTSSL-18 | 1、采用伺服电机剪切.速率 2、法向压力采用步进驱动.加压方便准确 3、微机控制、打印报表。数据上传 |
19 | 微机控制土工合成材料直剪拉拔摩擦特性试验仪 | MTSSL-19 | 综合-17 和-18 功能综合机型 1、采用伺服电机剪切.速率 2、法向压力采用步进驱动.加压方便准确 3、微机控制、打印报表。数据上传 |
20 | 微机控制土工织物蠕变试验系统 | MTSSL-20 | 微机控制、打印报表。数据上传。4 工位工作,采用伺服电机速率 |
21 | 智能型土工织物淤堵试验仪 | MTSSL-21 | 梯度比试验、适用于土工合成材料滤层试验,测定一定水流条件下土与土工织物系统及其交界面上的渗透系数和渗比 |
22 | 智能氙弧灯老化试验箱 | MTSSL-22 | 本产品是以氙灯为光源,模拟和强化耐候性加速光老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果,用来评价材料的耐候性内 尺 寸: 520*520*480 mm 外尺寸:990*990*17002、温度范围:10℃~80℃3、湿度范围:光循环 50%~98% R.H、暗循环 30%~98%4、黑板温度:63℃、100℃(偏差±3℃) 5、温度波动度:≤±0.5℃6、温度均匀度:≤±2.0℃ |
23 | 智能荧光紫外线老化试验箱 | MTSSL-23 | 本试验机用于土工合成材料经在阳光、温度、湿度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度1、温度范围:10℃ — 70℃2、湿度范围: ≥75﹪RH3、温度控制精度:±3℃ 4、电源:AC220V 5、UVA 灯管 6 支 |
合作单位: